Platzierung | Name | 14. Jun | 28. Jun | 05. Jul | 12. Jul | 19. Jul | 02. Aug | 09. Aug | 23. Aug | 30. Aug | 06. Sep | Punktzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Köhler | 38 | 41 | 41 | 41 | () | 30 | 50 | 50 | 50 | () | 311 |
2 | Felix Huber | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | () | () | 50 | 295 | ||
3 | Luzie Huber | 45 | 24 | () | 32 | () | 32 | 45 | 26 | 35 | 41 | 256 |
4 | Amelie Huber | 35 | 35 | 38 | 50 | 38 | () | 41 | () | 237 | ||
5 | Can-Carlo Dörtbudak | 30 | 45 | 38 | 45 | 41 | 35 | () | () | 234 | ||
6 | Toni Stadler | 32 | 38 | 45 | 41 | 41 | () | () | 197 | |||
7 | Leo Schiele | 26 | 20 | () | 35 | 20 | 35 | 24 | 28 | () | 188 | |
8 | Armin Reulein | 30 | 24 | 50 | 45 | 38 | () | () | 187 | |||
9 | Uwe Lohse | 30 | 35 | 32 | 24 | 32 | 30 | () | () | 183 | ||
10 | Noah Dörtbudak | 28 | 41 | () | 30 | 38 | 45 | () | 182 | |||
11 | Burgi Stadler | () | () | 30 | 22 | 26 | 32 | 32 | 38 | 180 | ||
12 | Alexander Huber | 41 | 32 | 35 | 35 | () | () | 143 | ||||
13 | Katja Deutscher | 22 | 22 | 38 | 28 | 28 | () | () | 138 | |||
14 | Karel Dlouha | 28 | 7 | 28 | 26 | 18 | 16 | () | () | 123 | ||
15 | Julia Huber | 14 | 26 | 30 | () | () | 32 | 102 | ||||
16 | Dirk Eichhorn | 12 | 16 | 28 | 20 | 20 | () | () | 96 | |||
17 | Bernd Faber | 24 | () | () | 30 | 35 | 89 | |||||
18 | Sabine Junghans | 28 | 26 | () | () | 30 | 84 | |||||
19 | Christian Junghans | 26 | () | () | 45 | 71 | ||||||
20 | Andreas Schmidt | 18 | () | 38 | () | 56 | ||||||
21 | Josef Stiedl | 9 | 45 | () | () | 54 | ||||||
22 | John Pudenz | 24 | () | 26 | () | 50 | ||||||
23 | Johannes Hermanns | 20 | 28 | () | () | 48 | ||||||
24 | Birgit Fath | 24 | 22 | () | () | 46 | ||||||
24 | Christian Stoll | 6 | 18 | 22 | () | () | 46 | |||||
26 | Gabi Eichhorn | 24 | 18 | () | () | 42 | ||||||
27 | Andi Plank | 32 | () | () | 32 | |||||||
28 | Benedikt Sälzer | 26 | () | () | 26 | |||||||
29 | Stephan Bartsch | () | 24 | () | 24 | |||||||
30 | Peggy Klose | 22 | () | () | 22 | |||||||
30 | Pia Petzold | () | 22 | () | 22 | |||||||
32 | Achim Fath | 18 | () | () | 18 | |||||||
33 | Andi Holderer | 16 | () | () | 16 | |||||||
33 | Mathias | 16 | () | () | 16 | |||||||
35 | Moni Schnitzelbauer | 10 | () | () | 10 | |||||||
36 | Jörn Saueracker | 8 | () | () | 8 |
Streicher werden mit Klammern markiert.
Modus, Wertung:
Es wird an 10 Freitagen jeweils eine Wettfahrt durchgeführt, Start jeweils um 17.00 Uhr, Segelgröße maximal 9,5 m², Jugendliche maximal 7,8 m².
Wertung: 1. Platz 50 Punkte, 2. Platz 45 Punkte, 3. Platz 41 Punkte, 4. Platz 38 Punkte, 5. Platz 35 Punkte, 6. Platz 32 Punkte, 7. Platz 30 Punkte, 8. Platz 28 Punkte, 9. Platz 26 Punkte, 10. Platz 24 Punkte, 11. Platz 22 Punkte, 12. Platz 20 Punkte, 13. Platz 18 Punkte, 14. Platz 16 Punkte, 15. Platz 14 Punkte, 16. Platz 12 Punkte, 17. Platz 10 Punkte, 18. Platz 9 Punkte usw. bis zum 26. Platz 1 Punkt, weitere Platzierungen jeweils 1 Punkt.
Ab der 4. Wettfahrt der 1. Streicher, ab der 7. Wettfahrt der 2. Streicher.
Mit diesem – sehr einfachen – Modus soll der belohnt werden, der oft mit surft.
Da freitags erfahrungsgemäß – vor der Regatta – meist Wind geht, bietet sich an, bereits ab dem Nachmittag aufs Board zu steigen und für die Regatta zu trainieren.